
Texniki Səciyyəsi
| Məhsuldarlığı, 3L şüşə balon üçün, ədəd/saat: | Sterilizə-12; Pasterizə-18 |
| Məhsuldarlığı, 2L şüşə balon üçün, ədəd/saat: | Sterilizə-24; Pasterizə-32 |
| Məhsuldarlığı, 1L şüşə balon üçün, ədəd/saat: | Sterilizə-36; Pasterizə-48 |
| Çəkisi, brutto, 1L şüşə balon üçün, kq: | Sterilizə-98; Pasterizə-98 |
| Çəkisi, brutto, 2L şüşə balon üçün, kq: | Sterilizə-104; Pasterizə-104 |
| Çəkisi, brutto, 3L şüşə balon üçün, kq: | Sterilizə-109; Pasterizə-109 |
| İstilik mənbəyi, elektrik enerjisi, kVt: | Sterilizə-3; Pasterizə-3 |
| İstilik mənbəyi, təbii mavi qaz: | |
| Suyun hərarəti, oC: | Sterilizə-≥100; Pasterizə-≤80 |
| Qabarit ölçülər, mm: | 600x460x500 |
| Qurğunun çəkisi, kq: | 47 |