
Texniki Səciyyəsi
| Patent nömrəsi: | PATENT RF № 26255889C2 |
| Dəni buxarla emal edən qurğunun minimal məhsuldarlığı, kq/saat: | 30 |
| Emal müddəti, dəq: | 2-7 |
| 1 kq dən üçün buxar sərfiyyatı, kq: | 0,016-0,200 |
| Buxarın təzyiqi, MPa: | 0,02-0,07 |
| Buxarın temperaturu, oC: | 100-135 |
| Qoyulmuş güc, kVt: | 2 |
| Qabarit ölçülər, mm: | 520x30x1125 |
| Çəkisi (su ilə birlikdə buxar), kq: | 49,2 |
