

Texniki Səciyyəsi
| Patent nömrəsi: | PATENT № 2349066 |
| Traktorun dartı sinfi, ton: | 1,4 - 2,0 |
| En götürümü, m: | 1,4 |
| İşçi orqanların tipi və miqdarı - şaquli yarıqaçan, ədəd: | 3 |
| İşçi orqanların tipi və miqdarı - kultivator pəncəsi, ədəd: | 3 |
| İşçi orqanların tipi və miqdarı - frez baraban, ədəd: | 3 |
| İşçi orqanların tipi və miqdarı - şırımaçan, ədəd: | 3 |
| İşçi orqanların becərmə dərinliyi - şaquli yarıqaçan, sm: | 18-20 |
| İşçi orqanların becərmə dərinliyi - kultivator pəncəsi, sm: | 12-16 |
| İşçi orqanların becərmə dərinliyi - frez bıçağı, sm: | 8-12 |
| İşçi sürəti, km/saat: | 3,87-8,1 |
| Məhsuldarlığı, ha/saat: | 1,13 |
| Qabarit ölçülər, mm: | 2580x2400x1350 |
| Qurğunun çəkisi, kq: | 690 |

